Bootsklasse | Länge | Breite | Tiefgang | Segelfläche | Gewicht | |
Optimist („Opti“) | Jüngstenjolle | 2,3m | 1,1m | 0,7m | 3,50 m² | 50 kg |
Europe | Einmannjolle | 3,4m | 1,4m | 1,0m | 7,00 m² | 60 kg |
Vaurien | Zweimannjolle | 4,1m | 1,5m | 1,0m | 8,10 m² | 95 kg |
420er | Zweimannjolle | 4,2m | 1,6m | 1,0m | 10,28 m² | 98 kg |
Laser 4.7 | Einmannjolle | 4,2m | 1,4m | 0,8m | 4,70 m² | 57 kg |
Laser Radial | Einmannjolle | 4,2m | 1,4m | 0,8m | 5,70 m² | 57 kg |
Laser Standard | Einmannjolle | 4,2m | 1,4m | 0,8m | 7,06 m² | 57 kg |
Finn-Dinghy | Einmannjolle | 4,5m | 1,5m | 0,9m | 10,00 m² | 145 kg |
470er | Zweimannjolle | 4,7m | 1,6m | 1,1m | 12,70 m² | 115 kg |
49er (Forty-Niner) | Zweimann-Skiff | 5,0m | 1,7m | 1,3m | 21,20 m² | 125 kg |
Korsar | Zweimannjolle | 5,0m | 1,7m | 1,0m | 15,50 m² | 120 kg |
Pirat | Zweimannjolle | 5,0m | 1,6m | 1,3m | 10,00 m² | 170 kg |
505er | Zweimannjolle | 5,1m | 1,9m | 1,6m | 16,30 m² | 130 kg |
Kielzugvogel | Zweimannkielboot | 5,8m | 1,9m | 0,9m | 17,00 m² | 380 kg |
Flying Dutchman | Zweimannjolle | 6,1m | 1,8m | 1,1m | 18,60 m² | 160 kg |
Tornado | Zweimannkatamaran | 6,1m | 3,1m | 0,8m | 21,50 m² | 140 kg |
Star | Zweimannkielboot | 6,9m | 1,7m | 1,0m | 28,00 m² | 671 kg |
Dyas | Zweimannkielboot | 7,2m | 2,0m | 1,1m | 22,00 m² | 580 kg |
20m²-Jollenkreuzer | Jollenkreuzer | 7,8m | 2,2m | 1,3m | 25,00 m² | 700 kg |
Soling | Dreimannkielboot | 8,2m | 1,9m | 1,3m | 21,70 m² | 1000 kg |
Drachen | Dreimannkielboot | 8,9m | 2,0m | 1,3m | 27,00 m² | 1700 kg |
Trias | Dreimannkielboot | 9,2m | 2,1m | 1,4m | 34,00 m² | 1200 kg |
Bootsklassen
Veröffentlicht von Seglerwissen
am 14. Januar 2012
Keine Kommentare möglich.